Megkezdjük a Magyar Kommunista Munkáspárt karcagi választókerületi, majd az összes megyei választási eredményeinek közlését. (Azért vártunk eddig, mert vasárnap éjjel és hétfőn csak tájékoztató, előzetes adatok álltak rendelkezésre, ráadásul nem mindegyik szavazókör eredményét dolgozták fel, s ezek hiányoztak az összesítésből.)
Ezúttal a mezőtúri választókerület adataival ismerkedhetnek meg.
A településnév után a szavazókör sorszáma következik, majd pirossal a Párt listás szavazatszáma és az érvényes szavazatok száma a százalékos megoszlással együtt. Egyben közöljük Herceg Antal munkáspárti jelölt eredményeit is, ugyanilyen elrendezésben.
Kétpó | 1 | 1 | 414 | 0,24 | 0 | 412 | 0,00 |
Kisújszállás | 1 | 1 | 497 | 0,20 | 1 | 496 | 0,20 |
Kisújszállás | 2 | 2 | 419 | 0,48 | 2 | 419 | 0,48 |
Kisújszállás | 3 | 5 | 393 | 1,27 | 5 | 394 | 1,27 |
Kisújszállás | 4 | 10 | 658 | 1,52 | 10 | 657 | 1,52 |
Kisújszállás | 5 | 5 | 474 | 1,05 | 4 | 471 | 0,85 |
Kisújszállás | 6 | 2 | 381 | 0,52 | 2 | 378 | 0,53 |
Kisújszállás | 7 | 3 | 619 | 0,48 | 1 | 617 | 0,16 |
Kisújszállás | 8 | 6 | 579 | 1,04 | 7 | 585 | 1,20 |
Kisújszállás | 9 | 4 | 582 | 0,69 | 1 | 577 | 0,17 |
Kisújszállás | 10 | 4 | 597 | 0,67 | 4 | 597 | 0,67 |
Kisújszállás | 11 | 2 | 304 | 0,66 | 3 | 304 | 0,99 |
Kisújszállás | 12 | 15 | 360 | 4,17 | 10 | 359 | 2,79 |
Mesterszállás | 1 | 2 | 461 | 0,43 | 4 | 462 | 0,87 |
Mezőhék | 1 | 1 | 153 | 0,65 | 1 | 151 | 0,66 |
Mezőtúr | 1 | 3 | 478 | 0,63 | 2 | 479 | 0,42 |
Mezőtúr | 2 | 8 | 556 | 1,44 | 8 | 556 | 1,44 |
Mezőtúr | 3 | 1 | 412 | 0,24 | 3 | 411 | 0,73 |
Mezőtúr | 4 | 0 | 436 | 0,00 | 0 | 434 | 0,00 |
Mezőtúr | 5 | 3 | 410 | 0,73 | 5 | 406 | 1,23 |
Mezőtúr | 6 | 6 | 388 | 1,55 | 5 | 392 | 1,28 |
Mezőtúr | 7 | 2 | 471 | 0,42 | 1 | 470 | 0,21 |
Mezőtúr | 8 | 1 | 438 | 0,23 | 1 | 438 | 0,23 |
Mezőtúr | 9 | 7 | 513 | 1,36 | 7 | 511 | 1,37 |
Mezőtúr | 10 | 4 | 680 | 0,59 | 2 | 678 | 0,29 |
Mezőtúr | 11 | 5 | 531 | 0,94 | 3 | 530 | 0,57 |
Mezőtúr | 12 | 3 | 548 | 0,55 | 4 | 550 | 0,73 |
Mezőtúr | 13 | 1 | 361 | 0,28 | 1 | 362 | 0,28 |
Mezőtúr | 14 | 5 | 473 | 1,06 | 2 | 473 | 0,42 |
Mezőtúr | 15 | 2 | 381 | 0,52 | 3 | 379 | 0,79 |
Mezőtúr | 16 | 5 | 445 | 1,12 | 6 | 446 | 1,35 |
Mezőtúr | 17 | 4 | 529 | 0,76 | 6 | 528 | 1,14 |
Mezőtúr | 18 | 2 | 507 | 0,39 | 2 | 506 | 0,40 |
Mezőtúr | 19 | 4 | 533 | 0,75 | 5 | 532 | 0,94 |
Mezőtúr | 20 | 4 | 439 | 0,91 | 5 | 440 | 1,14 |
Túrkeve | 1 | 16 | 383 | 4,18 | 15 | 377 | 3,98 |
Túrkeve | 2 | 13 | 456 | 2,85 | 11 | 459 | 2,40 |
Túrkeve | 3 | 10 | 398 | 2,51 | 9 | 409 | 2,20 |
Túrkeve | 4 | 12 | 369 | 3,25 | 9 | 369 | 2,44 |
Túrkeve | 5 | 11 | 421 | 2,61 | 11 | 416 | 2,64 |
Túrkeve | 6 | 13 | 478 | 2,72 | 10 | 477 | 2,10 |
Túrkeve | 7 | 13 | 379 | 3,43 | 13 | 384 | 3,39 |
Túrkeve | 8 | 14 | 348 | 4,02 | 12 | 347 | 3,46 |
Túrkeve | 9 | 8 | 415 | 1,93 | 10 | 414 | 2,42 |
Túrkeve | 10 | 10 | 369 | 2,71 | 9 | 371 | 2,43 |
TELEPÜLÉSI ÖSSZESÍTŐ | |||||||
Kétpó | 1 | 414 | 0,24 | 0 | 412 | 0,00 | |
Kisújszállás | 59 | 5863 | 1,01 | 50 | 5854 | 0,85 | |
Mesterszállás | 2 | 461 | 0,43 | 4 | 462 | 0,87 | |
Mezőhék | 1 | 153 | 0,65 | 1 | 151 | 0,66 | |
Mezőtúr | 70 | 9579 | 0,73 | 71 | 9521 | 0,75 | |
Túrkeve | 120 | 4016 | 2,99 | 109 | 4023 | 2,71 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése