Megkezdjük a Magyar Kommunista Munkáspárt karcagi választókerületi, majd az összes megyei választási eredményeinek közlését. (Azért vártunk eddig, mert vasárnap éjjel és hétfőn csak tájékoztató, előzetes adatok álltak rendelkezésre, ráadásul nem mindegyik szavazókör eredményét dolgozták fel, s ezek hiányoztak az összesítésből.)
Ezúttal a kunszentmártoni választókerület adataival ismerkedhetnek meg.
A településnév után a szavazókör sorszáma következik, majd pirossal a Párt listás szavazatszáma és az érvényes szavazatok száma a százalékos megoszlással együtt.
Cibakháza | 1 | 10 | 642 | 1,56 |
Cibakháza | 2 | 14 | 530 | 2,64 |
Cibakháza | 3 | 3 | 500 | 0,60 |
Cibakháza | 4 | 0 | 84 | 0,00 |
Cserkeszőlő | 1 | 5 | 623 | 0,80 |
Cserkeszőlő | 2 | 1 | 283 | 0,35 |
Cserkeszőlő | 3 | 0 | 142 | 0,00 |
Csépa | 1 | 2 | 305 | 0,66 |
Csépa | 2 | 2 | 460 | 0,43 |
Kunszentmárton | 1 | 4 | 466 | 0,86 |
Kunszentmárton | 2 | 1 | 472 | 0,21 |
Kunszentmárton | 3 | 3 | 436 | 0,69 |
Kunszentmárton | 4 | 3 | 426 | 0,70 |
Kunszentmárton | 5 | 1 | 421 | 0,24 |
Kunszentmárton | 6 | 5 | 507 | 0,99 |
Kunszentmárton | 7 | 4 | 503 | 0,80 |
Kunszentmárton | 8 | 9 | 569 | 1,58 |
Kunszentmárton | 9 | 1 | 163 | 0,61 |
Kunszentmárton | 10 | 3 | 359 | 0,84 |
Martfű | 1 | 2 | 489 | 0,41 |
Martfű | 2 | 3 | 583 | 0,51 |
Martfű | 3 | 4 | 727 | 0,55 |
Martfű | 4 | 7 | 569 | 1,23 |
Martfű | 5 | 11 | 587 | 1,87 |
Martfű | 6 | 10 | 687 | 1,46 |
Nagyrév | 1 | 7 | 340 | 2,06 |
Öcsöd | 1 | 0 | 354 | 0,00 |
Öcsöd | 2 | 2 | 362 | 0,55 |
Öcsöd | 3 | 0 | 368 | 0,00 |
Öcsöd | 4 | 5 | 368 | 1,36 |
Szelevény | 1 | 1 | 410 | 0,24 |
Szelevény | 2 | 1 | 104 | 0,96 |
Tiszaföldvár | 1 | 6 | 567 | 1,06 |
Tiszaföldvár | 2 | 4 | 495 | 0,81 |
Tiszaföldvár | 3 | 5 | 607 | 0,82 |
Tiszaföldvár | 4 | 7 | 479 | 1,46 |
Tiszaföldvár | 5 | 0 | 419 | 0,00 |
Tiszaföldvár | 6 | 4 | 466 | 0,86 |
Tiszaföldvár | 7 | 5 | 464 | 1,08 |
Tiszaföldvár | 8 | 0 | 582 | 0,00 |
Tiszaföldvár | 9 | 3 | 597 | 0,50 |
Tiszaföldvár | 10 | 4 | 416 | 0,96 |
Tiszainoka | 1 | 2 | 215 | 0,93 |
Tiszakürt | 1 | 4 | 273 | 1,47 |
Tiszakürt | 2 | 3 | 272 | 1,10 |
Tiszakürt | 3 | 1 | 77 | 1,30 |
Tiszasas | 1 | 3 | 251 | 1,20 |
Tiszasas | 2 | 2 | 242 | 0,83 |
TELEPÜLÉSI ÖSSZESÍTŐ | ||||
Cibakháza | 27 | 1756 | 1,54 | |
Csépa | 4 | 765 | 0,52 | |
Cserkeszőlő | 6 | 1048 | 0,57 | |
Kunszentmárton | 34 | 4322 | 0,79 | |
Martfű | 37 | 3642 | 1,02 | |
Nagyrév | 7 | 340 | 2,06 | |
Öcsöd | 7 | 1452 | 0,48 | |
Szelevény | 2 | 514 | 0,39 | |
Tiszaföldvár | 38 | 5092 | 0,75 | |
Tiszainoka | 2 | 215 | 0,93 | |
Tiszakürt | 8 | 622 | 1,29 | |
Tiszasas | 5 | 493 | 1,01 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése