Megkezdjük a Magyar Kommunista Munkáspárt karcagi választókerületi, majd az összes megyei választási eredményeinek közlését. (Azért vártunk eddig, mert vasárnap éjjel és hétfőn csak tájékoztató, előzetes adatok álltak rendelkezésre, ráadásul nem mindegyik szavazókör eredményét dolgozták fel, s ezek hiányoztak az összesítésből.)
Ezúttal a szolnoki választókerület (pontosabban a két szolnoki közül a kettes számúval) adataival ismerkedhetnek meg.
A településnév után a szavazókör sorszáma következik, majd pirossal a Párt listás szavazatszáma és az érvényes szavazatok száma a százalékos megoszlással együtt. Egyben közöljük Bencsik Mihály munkáspárti jelölt eredményeit is, ugyanilyen elrendezésben.
Besenyszög | 1 | 6 | 652 | 0,92 | 6 | 653 | 0,92 |
Besenyszög | 2 | 1 | 584 | 0,17 | 3 | 587 | 0,51 |
Besenyszög | 3 | 6 | 519 | 1,16 | 6 | 520 | 1,15 |
Csataszög | 1 | 1 | 172 | 0,58 | 1 | 171 | 0,58 |
Hunyadfalva | 1 | 2 | 99 | 2,02 | 1 | 99 | 1,01 |
Kőtelek | 1 | 3 | 420 | 0,71 | 5 | 420 | 1,19 |
Kőtelek | 2 | 3 | 402 | 0,75 | 3 | 405 | 0,74 |
Nagykörű | 1 | 8 | 361 | 2,22 | 8 | 360 | 2,22 |
Nagykörű | 2 | 4 | 420 | 0,95 | 6 | 419 | 1,43 |
Szolnok | 30 | 3 | 398 | 0,75 | 3 | 400 | 0,75 |
Szolnok | 31 | 7 | 524 | 1,34 | 13 | 528 | 2,46 |
Szolnok | 32 | 2 | 391 | 0,51 | 5 | 391 | 1,28 |
Szolnok | 33 | 10 | 576 | 1,74 | 10 | 578 | 1,73 |
Szolnok | 34 | 9 | 481 | 1,87 | 9 | 481 | 1,87 |
Szolnok | 35 | 4 | 509 | 0,79 | 6 | 509 | 1,18 |
Szolnok | 36 | 6 | 513 | 1,17 | 9 | 518 | 1,74 |
Szolnok | 37 | 7 | 515 | 1,36 | 5 | 516 | 0,97 |
Szolnok | 38 | 7 | 401 | 1,75 | 10 | 400 | 2,50 |
Szolnok | 39 | 10 | 565 | 1,77 | 12 | 567 | 2,12 |
Szolnok | 40 | 1 | 613 | 0,16 | 1 | 613 | 0,16 |
Szolnok | 41 | 3 | 542 | 0,55 | 8 | 541 | 1,48 |
Szolnok | 42 | 5 | 481 | 1,04 | 8 | 483 | 1,66 |
Szolnok | 43 | 7 | 558 | 1,25 | 10 | 558 | 1,79 |
Szolnok | 44 | 2 | 704 | 0,28 | 5 | 710 | 0,70 |
Szolnok | 45 | 5 | 333 | 1,50 | 7 | 335 | 2,09 |
Szolnok | 46 | 6 | 531 | 1,13 | 9 | 534 | 1,69 |
Szolnok | 47 | 2 | 587 | 0,34 | 3 | 586 | 0,51 |
Szolnok | 54 | 5 | 523 | 0,96 | 6 | 527 | 1,14 |
Szolnok | 55 | 7 | 679 | 1,03 | 11 | 677 | 1,62 |
Szolnok | 56 | 8 | 591 | 1,35 | 9 | 593 | 1,52 |
Szolnok | 57 | 14 | 704 | 1,99 | 17 | 702 | 2,42 |
Szolnok | 58 | 9 | 543 | 1,66 | 12 | 543 | 2,21 |
Szolnok | 59 | 8 | 643 | 1,24 | 14 | 643 | 2,18 |
Szolnok | 60 | 7 | 667 | 1,05 | 1 | 633 | 0,16 |
Szolnok | 61 | 3 | 695 | 0,43 | 5 | 695 | 0,72 |
Szolnok | 62 | 8 | 617 | 1,30 | 13 | 626 | 2,08 |
Szolnok | 63 | 11 | 674 | 1,63 | 13 | 675 | 1,93 |
Szolnok | 64 | 3 | 558 | 0,54 | 5 | 556 | 0,90 |
Szolnok | 65 | 3 | 675 | 0,44 | 6 | 676 | 0,89 |
Szolnok | 66 | 7 | 619 | 1,13 | 13 | 620 | 2,10 |
Szolnok | 67 | 2 | 591 | 0,34 | 2 | 593 | 0,34 |
Szolnok | 68 | 3 | 616 | 0,49 | 4 | 615 | 0,65 |
Szolnok | 69 | 3 | 551 | 0,54 | 5 | 542 | 0,92 |
Szolnok | 70 | 15 | 758 | 1,98 | 15 | 754 | 1,99 |
Szászberek | 1 | 17 | 554 | 3,07 | 17 | 556 | 3,06 |
Tiszasüly | 1 | 4 | 457 | 0,88 | 8 | 454 | 1,76 |
Tiszasüly | 2 | 1 | 339 | 0,29 | 5 | 339 | 1,47 |
Újszász | 1 | 6 | 551 | 1,09 | 8 | 550 | 1,45 |
Újszász | 2 | 7 | 480 | 1,46 | 7 | 477 | 1,47 |
Újszász | 3 | 6 | 487 | 1,23 | 2 | 485 | 0,41 |
Újszász | 4 | 5 | 603 | 0,83 | 4 | 601 | 0,67 |
Újszász | 5 | 2 | 436 | 0,46 | 3 | 434 | 0,69 |
Újszász | 6 | 3 | 501 | 0,60 | 5 | 504 | 0,99 |
Zagyvarékas | 1 | 4 | 312 | 1,28 | 5 | 312 | 1,60 |
Zagyvarékas | 2 | 3 | 308 | 0,97 | 3 | 307 | 0,98 |
Zagyvarékas | 3 | 2 | 373 | 0,54 | 4 | 372 | 1,08 |
Zagyvarékas | 4 | 2 | 351 | 0,57 | 6 | 351 | 1,71 |
Zagyvarékas | 5 | 8 | 259 | 3,09 | 8 | 256 | 3,13 |
TELEPÜLÉSI ÖSSZESÍTŐ | |||||||
Besenyszög | 13 | 1755 | 0,74 | 15 | 1760 | 0,85 | |
Csataszög | 1 | 172 | 0,58 | 1 | 171 | 0,58 | |
Hunyadfalva | 2 | 99 | 2,02 | 1 | 99 | 1,01 | |
Kőtelek | 6 | 822 | 0,73 | 8 | 825 | 0,97 | |
Nagykörű | 12 | 781 | 1,54 | 14 | 779 | 1,80 | |
Szászberek | 17 | 554 | 3,07 | 17 | 556 | 3,06 | |
Szolnok | 212 | 19926 | 1,06 | 284 | 19918 | 1,43 | |
Tiszasüly | 5 | 796 | 0,63 | 13 | 793 | 1,64 | |
Újszász | 29 | 3058 | 0,95 | 29 | 3051 | 0,95 | |
Zagyvarékas | 19 | 1603 | 1,19 | 26 | 1958 | 1,63 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése