Legelőször a karcagi választókerület adataival ismerkedhetnek meg.
A településnév után a szavazókör sorszáma következik, majd pirossal a Párt listás szavazatszáma és az érvényes szavazatok száma a százalékos megoszlással együtt. Egyben közöljük Léderer Károly Áronné független jelölt eredményeit is, ugyanilyen elrendezésben. (Ennek oka: a karcagi kommunisták, jelöltjük nem lévén, őt ajánlották a baloldali szavazók figyelmébe – nem pedig a magát baloldalinak beállító szocialista párt jelöltjét, Vadai Ágnest.)
Abádszalók | 1 | 3 | 380 | 0,79 | 9 | 380 | 2,37 |
Abádszalók | 2 | 3 | 424 | 0,71 | 8 | 420 | 1,90 |
Abádszalók | 3 | 3 | 351 | 0,85 | 12 | 353 | 3,40 |
Abádszalók | 4 | 0 | 317 | 0,00 | 3 | 313 | 0,96 |
Abádszalók | 5 | 3 | 331 | 0,91 | 10 | 332 | 3,01 |
Berekfürdő | 1 | 4 | 672 | 0,60 | 18 | 674 | 2,67 |
Karcag | 1 | 4 | 420 | 0,95 | 14 | 413 | 3,39 |
Karcag | 2 | 10 | 390 | 2,56 | 19 | 388 | 4,90 |
Karcag | 3 | 8 | 431 | 1,86 | 7 | 430 | 1,63 |
Karcag | 4 | 9 | 452 | 1,99 | 17 | 446 | 3,81 |
Karcag | 5 | 8 | 562 | 1,42 | 21 | 566 | 3,71 |
Karcag | 6 | 14 | 632 | 2,22 | 18 | 630 | 2,86 |
Karcag | 7 | 10 | 511 | 1,96 | 19 | 504 | 3,77 |
Karcag | 8 | 13 | 536 | 2,43 | 24 | 538 | 4,46 |
Karcag | 9 | 8 | 585 | 1,37 | 25 | 585 | 4,27 |
Karcag | 10 | 9 | 505 | 1,78 | 15 | 499 | 3,01 |
Karcag | 11 | 0 | 366 | 0,00 | 6 | 370 | 1,62 |
Karcag | 12 | 7 | 614 | 1,14 | 19 | 614 | 3,09 |
Karcag | 13 | 8 | 572 | 1,40 | 18 | 566 | 3,18 |
Karcag | 14 | 7 | 627 | 1,12 | 16 | 622 | 2,57 |
Karcag | 15 | 1 | 568 | 0,18 | 10 | 567 | 1,76 |
Karcag | 16 | 5 | 678 | 0,74 | 25 | 680 | 3,68 |
Karcag | 17 | 10 | 528 | 1,89 | 27 | 522 | 5,17 |
Karcag | 18 | 6 | 670 | 0,90 | 25 | 670 | 3,73 |
Karcag | 19 | 20 | 639 | 3,13 | 21 | 636 | 3,30 |
Karcag | 20 | 7 | 481 | 1,46 | 14 | 481 | 2,91 |
Kunmadaras | 1 | 1 | 306 | 0,33 | 3 | 305 | 0,98 |
Kunmadaras | 2 | 1 | 276 | 0,36 | 3 | 273 | 1,10 |
Kunmadaras | 3 | 1 | 366 | 0,27 | 11 | 365 | 3,01 |
Kunmadaras | 4 | 0 | 364 | 0,00 | 2 | 367 | 0,54 |
Kunmadaras | 5 | 0 | 258 | 0,00 | 3 | 258 | 1,16 |
Kunmadaras | 6 | 1 | 287 | 0,35 | 4 | 286 | 1,40 |
Kunmadaras | 7 | 0 | 331 | 0,00 | 3 | 337 | 0,89 |
Nagyiván | 1 | 6 | 632 | 0,95 | 5 | 630 | 0,79 |
Tiszabura | 1 | 1 | 558 | 0,18 | 3 | 559 | 0,54 |
Tiszabura | 2 | 1 | 672 | 0,15 | 0 | 671 | 0,00 |
Tiszabura | 3 | 1 | 91 | 1,10 | 0 | 91 | 0,00 |
Tiszaderzs | 1 | 1 | 484 | 0,21 | 2 | 485 | 0,41 |
Tiszafüred | 1 | 1 | 325 | 0,31 | 3 | 325 | 0,92 |
Tiszafüred | 2 | 2 | 459 | 0,44 | 12 | 467 | 2,57 |
Tiszafüred | 3 | 2 | 588 | 0,34 | 22 | 587 | 3,75 |
Tiszafüred | 4 | 1 | 372 | 0,27 | 8 | 372 | 2,15 |
Tiszafüred | 5 | 3 | 432 | 0,69 | 17 | 432 | 3,94 |
Tiszafüred | 6 | 3 | 573 | 0,52 | 28 | 570 | 4,91 |
Tiszafüred | 7 | 2 | 702 | 0,28 | 16 | 698 | 2,29 |
Tiszafüred | 8 | 3 | 669 | 0,45 | 17 | 670 | 2,54 |
Tiszafüred | 9 | 4 | 581 | 0,69 | 15 | 578 | 2,60 |
Tiszafüred | 10 | 1 | 606 | 0,17 | 8 | 603 | 1,33 |
Tiszafüred | 11 | 3 | 83 | 3,61 | 1 | 81 | 1,23 |
Tiszafüred | 12 | 4 | 355 | 1,13 | 12 | 358 | 3,35 |
Tiszaigar | 1 | 0 | 355 | 0,00 | 7 | 354 | 1,98 |
Tiszaörs | 1 | 5 | 321 | 1,56 | 3 | 321 | 0,93 |
Tiszaörs | 2 | 0 | 340 | 0,00 | 4 | 342 | 1,17 |
Tiszaszentimre | 1 | 0 | 450 | 0,00 | 6 | 446 | 1,35 |
Tiszaszentimre | 2 | 1 | 415 | 0,24 | 5 | 411 | 1,22 |
Tiszaszentimre | 3 | 0 | 141 | 0,00 | 0 | 142 | 0,00 |
Tiszaszőlős | 1 | 1 | 423 | 0,24 | 7 | 426 | 1,64 |
Tiszaszőlős | 2 | 1 | 301 | 0,33 | 5 | 301 | 1,66 |
Tomajmonostora | 1 | 0 | 352 | 0,00 | 4 | 350 | 1,14 |
Összesen | 231 | 26710 | 0,86 | 659 | 26660 | 2,47 | |
TELEPÜLÉSI ÖSSZESÍTŐ | |||||||
Abádszalók | 12 | 1803 | 0,67 | 42 | 1798 | 2,34 | |
Berekfürdő | 4 | 672 | 0,60 | 18 | 674 | 2,67 | |
Karcag | 164 | 10767 | 1,52 | 360 | 10727 | 3,36 | |
Kunmadaras | 4 | 2188 | 0,18 | 29 | 2191 | 1,32 | |
Nagyiván | 6 | 632 | 0,95 | 5 | 630 | 0,79 | |
Tiszabura | 3 | 1321 | 0,23 | 3 | 1321 | 0,23 | |
Tiszaderzs | 1 | 484 | 0,21 | 2 | 485 | 0,41 | |
Tiszafüred | 29 | 5745 | 0,50 | 159 | 5741 | 2,77 | |
Tiszaigar | 0 | 355 | 0,00 | 7 | 354 | 1,98 | |
Tiszaörs | 5 | 661 | 0,76 | 7 | 663 | 1,06 | |
Tiszaszentimre | 1 | 1006 | 0,10 | 11 | 999 | 1,10 | |
Tiszaszőlős | 2 | 724 | 0,28 | 12 | 727 | 1,65 | |
Tomajmonostora | 0 | 352 | 0,00 | 4 | 350 | 1,14 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése